Underfiller
Underfiller | Beispielanwendung | Empfohlenes Mikrodosiersystem |
---|---|---|
Hitashi CEL-C-3720 | Unterfüllen elektronischer Bauteile | MDS 3200+/MDS 3200+F, MDS 3250+, MDS 3280 |
Indium Corporation NF260 | Aufsetzen und unterfüllen elektronischer Bauteile | MDS 3200+/MDS 3200+F, MDS 3250+, MDS 3280 |
Namics U84391-1 | Unterfüllen elektronischer Bauteile | MDS 3200+/MDS 3200+F, MDS 3250+, MDS 3280 |
Hysol FF2300 | Ummantelung elektronischer Bauteile | MDS 3200+/MDS 3200+F, MDS 3250+, MDS 3280 |
Hysol FP4654 | Dämmen und Füllen elektronischer Bauteile | MDS 3200+/MDS 3200+F, MDS 3250+, MDS 3280 |
Loctite 3549 | Unterfüllen elektronischer Bauteile | MDS 3200+/MDS 3200+F, MDS 3250+, MDS 3280 |
Loctite 3593 | Unterfüllen elektronischer Bauteile | MDS 3200+/MDS 3200+F, MDS 3250+, MDS 3280 |
Profitieren Sie von erstklassiger Mikrodosiertechnik und nützen Sie die Überlegenheit unserer technischen Verfahren. Lassen Sie sich von unseren Vorteilen überzeugen. Wir sind Ihr professioneller Partner, wenn es um eine ideale Lösung Ihres Dosierprozesses geht.
- Keine Beschädigung durch berührungslosen Medienauftrag
- Exakter, bedarfsgerechter Auftrag von Kleinstmengen ab 0,4 Nanoliter bis mehrere Mikroliter
- Maximale Dosierfrequenz bis 2 kHz
- Nahezu Z-Richtungsunabhängiger Medienauftrag, auch bei unebenen Substraten (Platinen, Hybriden, Chips)
- Höchstmögliche Satellitenfreiheit durch einstellbare Schussgeschwindigkeit
- Zeitersparnis durch Unabhängigkeit von der Z-Achse durch berührungslosen Medienauftrag
- Bestmögliche µ-Ventil-Adaption an das Dosiermedium durch softwarebasierende Programmierung der Stößelbewegung
- Präzise Tropfenform und hohe Wiederholungsgenauigkeit im Prozess

Haben Sie noch Fragen?
VERMES Microdispensing GmbH |
VERMES Microdispensing |
VERMES Microdispensing |
VERMES Microdispensing |
VERMES Microdispensing Ltd. |